El Xiaomi Redmi Rating 9 es el mejor celular por debajo de 35.000 ARS! Y por una buena razón: tiene 4 cámaras, una enorme autonomía de 2 días, y una magnífica pantalla full HD de 6,53 pulgadas. La Nota 9 de Redmi es por lo tanto muy completa y versátil! Como puedes ver, el teléfono está disponible en dos versiones: 64 o 128 GB de almacenamiento. La edición con 128 GB de almacenamiento también te dará más potencia para la multitarea gracias al GB extra de RAM. También te encantará su carga rápida de 18W gracias al puerto USB tipo C! Además, hay 3 colores disponibles para elegir (verde, blanco y azul).
Caracteristicas del Redmi Note 9
Dimensiones | 6.39 x 3.04 x 0.35 in |
Peso | 199 g |
Características adicionales | Doble SIM (Nano-SIM) & microSDXC |
Pantalla | Pantalla capacitiva IPS LCD de 6,53″ |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 píxeles |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Brillo | 450 nits, 16M colores |
Sistema operativo | Android 10, MIUI 12 |
Especificaciones del procesador | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
Procesador | Ocho-nucleos (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Memoria | 64GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Cámara trasera | 48 MP, f/1.8, 26mm (principal), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (gran ángulo), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
Características de la cámara trasera | LED flash, HDR, panorama |
Video de la cámara trasera | 1080p@30fps |
Video de la cámara frontal | 1080p@30fps |
Cámara frontal | 8 MP, f/2.0, 27mm, HDR |
Características de la cámara frontal | HDR, panorama |
Puerto de carga | Type-C 2.0 |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS |
Sensores | Sensor de huellas dactilares, acelerómetro, detector de proximidad, brújula |
Batería | Li-Po 5020 mAh |
Carga | Carga rápida 18W |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | Sí |
Sensor IR | Sí |
Radio | Radio FM |
Versión | Global |
Idiomas | Español, inglés, portugués… |
Jack 3.5 | Sí |
Xiaomi : Preguntas frecuentes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.